EQ7028 Gateway
Descrição
O gateway EQ7028 é um modem celular industrial com conectividade 2G/3G/4G/LTE. Contém uma CPU industrial de 32 bits de alto desempenho e um sistema operacional de tempo real embarcado. Possui cliente VPN, duas portas RS232 (ou uma porta RS232 e uma RS485) e uma porta LAN que permitem conectar dispositivos a uma rede celular de forma conveniente e transparente.
Suporta uma ampla faixa de alimentação (9 a 60VDC) e possui um design compacto e robusto. Tem sido amplamente utilizado em aplicações M2M, de transporte inteligente, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, redes inteligentes (Smart grid), automação industrial, distribuição de água potável, proteção ambiental, medições climáticas, telemetria, finanças, pontos de venda, etc.
Em sua variante dual SIM, permite inserir dois chips de operadoras diferentes, de forma a garantir a disponibilidade de sinal em áreas onde a cobertura não é boa.
Características técnicas gerais
- Opera com redes celulares GSM/GPRS/EDGE/3G/4G
- Microprocessador de 32 bits de alto desempenho
- Memória flash de 16MB
- Memória SDRAM de 128MB
- Duas portas RS232, ou uma RS232 e outra RS485
- Cache serial de 10MB
- Porta Ethernet
- Faixa de alimentação: 9 a 60VDC
- Watchdog de hardware e software
- Proteção ESD nas portas
- Borne de conexão removível
- Sincronização NTP, relógio RTC embarcado
- Suporte para DNS dinâmico
Comunicação com servidor
Quando se utilizam chips SIM convencionais para a comunicação remota de dispositivos, a rede móvel atribui um endereço IP dinâmico, que muda cada vez que o modem se registra na rede.
Por se tratar de um endereço dinâmico, um sistema SCADA ou software de leitura não saberá em qual endereço IP o dispositivo se encontra, para fins de estabelecer uma comunicação.
Para superar essa dificuldade, este modem pode ser configurado para iniciar a comunicação com um ou mais servidores remotos durante sua inicialização, de modo que o iniciador da comunicação não seja o servidor, mas sim o modem.
Ao receber a inicialização, o servidor estabelece um canal de comunicação que fica disponível para ser usado por um sistema SCADA ou software de leitura, por meio de uma porta serial virtual ou de um servidor TCP/IP.
O Equinox Control Expert conta com um módulo específico que realiza essa função, atuando como concentrador de modems.
Além disso, contamos com um serviço em nuvem para a conexão de sistemas de terceiros, por meio do qual é fornecido ao cliente um único IP fixo através do qual poderá estabelecer a conexão.
Características gerais
| Design industrial | ✓ Módulo celular industrial ✓ CPU de 32 bits de alto desempenho ✓ Ampla faixa de temperatura de operação: -35~+75ºC ✓ Ampla faixa de alimentação: 9 a 60VDC |
| Alta confiabilidade | ✓ Watchdog timer de hardware e software ✓ Mecanismo de autorrecuperação, discagem automática em caso de desconexão ✓ Isolamento eletromagnético da porta Ethernet de até 1.5kV ✓ Proteção ESD de até 15kV nas portas RS232/RS485 ✓ Proteção ESD de até 15kV na porta SIM/UIM ✓ Proteção contra tensão inversa e sobretensão na porta de alimentação ✓ 10MB de cache de porta serial, que evita perda de dados ✓ Proteção contra raios no conector de antena (opcional) |
| Vantagens | ✓ Borne de conexão removível ✓ Duas portas RS232 (ou 1 RS232 e 1 RS485) e uma porta Ethernet que podem ser conectadas diretamente a dispositivos ✓ Suporta vários modos de operação ✓ Conexão automática ao ser energizado ✓ Interface amigável de configuração e manutenção |
| Alto desempenho e segurança | ✓ Suporta conexão a servidores TCP ✓ Suporta dois centros de dados, um principal e um de backup ✓ Suporta sincronização NTP, relógio RTC embarcado ✓ Suporta clonagem de endereço MAC ✓ Suporta conexão via DNS dinâmico (DDNS) ou endereço IP ✓ Design de acordo com a pilha de protocolo TCP/IP padrão ✓ Suporta APN/VPDN ✓ Suporta armazenamento de log local ✓ Suporta SIM/UIM dual (opcional) ✓ Suporta criptografia e descriptografia por hardware (opcional) |
Modelos disponíveis
| Tipo | Modelo | Banda |
|---|---|---|
| SIM simples | EQ7028-W | WCDMA |
| SIM simples | EQ7028-R | 5G |
| SIM simples | EQ7028-F | FDD-LTE |
| SIM simples | EQ7028-T | TDD-LTE |
| SIM simples | EQ7028-A | TDD/FDD-LTE |
| SIM dual | EQ7028-WS | WCDMA |
| SIM dual | EQ7028-RS | 5G |
| SIM dual | EQ7028-FS | FDD-LTE |
| SIM dual | EQ7028-TS | TDD-LTE |
| SIM dual | EQ7028-AS | TDD/FDD-LTE |
Topologia de aplicação
Dimensões
Especificações
Hardware
| CPU | CPU industrial de 32 bits |
| FLASH | 16MB (Expansível para 64MB) |
| SDRAM | 128MB |
Interfaces
| Serial | 2 portas RS232 (ou 1 RS232 e 1 RS485) com proteção ESD de até 15kV Data bits: 5, 6 ,7, 8 Stop bits: 1, 1.5(opcional), 2 Paridade: nenhuma, par, ímpar, espaço, marca Baud rate: 110~230400 bps Cache de dados:10MB |
| LAN | 1 porta Ethernet 10/100Mbps (RJ45), auto MDI/MDIX, proteção eletromagnética de até 1.5KV |
| Antena | Interface SMA fêmea padrão de 50 ohm |
| SIM/UIM | Interface para cartão padrão 3V/1.8V, proteção ESD de até 15kV |
| Alimentação | Borne removível e proteção contra tensão inversa e sobretensão |
| Botão de Reset | Dentro do equipamento, pressione o botão por 8 segundos para restaurar o sistema aos valores de fábrica. |
| Indicadores | POWER / MODULE / SIM / STATUS |
Rede
| Bandas | GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900MHz CDMA: 800/1900MHz WCDMA/HSUPA/HSPA+: 850/900/1900/2100MHz CDMA2000 1x/ 5G Rev. A: 800/1900MHz TD-SCDMA: 1880-1920/2010-2025MHz(A/F) TDD-LTE:Band 38/39/40/41& Band 61/62 (Private Network) FDD-LTE:Band1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/21/25/26/28/66 5G Sub-6: n2/n5/n7/n12/n14/n38/n41/n66/n71/n78 5G UL MIMO: n77/78/79/41 |
| Protocolo PPP | Suporta protocolo PPP |
| PPP Heartbeat | Envia periodicamente pacotes do tipo heartbeat para manter ativa a conexão com a rede celular, prevenindo desconexões por inatividade e garantindo a estabilidade da comunicação. |
| Autenticação | Suporta autenticação CHAP/PAP |
| TCP Heartbeat | Monitora a conexão com o servidor |
Alimentação
| Faixa | 9 a 60VDC, recomendado 12VDC |
| Corrente em operação | <410mA (@12VDC) |
| Corrente em repouso | <250mA(@12VDC) |
Características físicas
| Material da carcaça | ABS |
| Dimensões | 108.43 x 85 x 40.7mm |
| Peso | 126g |
| Montagem | Kit de montagem ou trilho DIN de 35mm (opcional) |
Características ambientais
| Temperatura/umidade de operação | -35~+75ºC (-31~+167℉), 95% |
| Temperatura de armazenamento | -40~+85ºC (-40~+185℉) |