EQUINOX Core
Módulo principal (runtime), interroga secuencialmente y periódicamente a todos los dispositivos configurados en el proyecto.
Para utilizar EQUINOX Configurator o EQUINOX Web asegúrese que este módulo se encuentre primero en funcionamiento
Funciones principales
Función | Descripción |
---|---|
Carga de configuración | Lectura de proyecto activo desde la base de datos, carga del Árbol de Elementos (Estaciones, Dispositivos, Canales, Grupos de escaneo), carga de Sets de Límites, Funciones y listado de puntos por Dispositivo, armado de Mapa de Datos. |
Encuesta de Dispositivos | Lectura periódica de Dispositivos que mantiene actualizado su estado (entradas y salidas digitales y analógicas). La misma se realiza según los parámetros definidos en cada GGrupos de escaneo (período en segundos, tipo de dato, rango, protocolo) Los datos recibidos permiten refrescar el Mapa de Datos almacenado en memoria, se detectan cambios, violaciones de límites y se generan las alarmas y eventos correspondientes. Finalmente estos datos se almacenan en la base de datos. |
Ejecución de comandos | En caso de encontrarse comandos pendientes de envío, se los analiza y envía al Dispositivo correspondiente. |
Driver de comunicaciones | Herramienta que convierte los parámetros de cada Grupos de escaneo al protocolo de telecontrol del Dispositivo. Es una capa de abstracción entre los mensajes internos del sistema y la trama del protocolo seleccionado. |
Registro de históricos | Almacenamiento periódico de las indicaciones de todos los puntos definidos en la base de datos. El intervalo se especifica en este mismo módulo, siendo 60 minutos de forma predeterminada. La información puede ser posteriormente consultada desde el módulo Historiador |
Ejecución periódica de tareas | Ejecución periódica de tareas externas, que realizan tareas como limpieza de datos antiguos en la base de dato. |
Secciones
Operación del módulo | Ver Documentación |
Carga de proyectos | Ver Documentación |
Ajustes | Ver Documentación |